Příprava na sezonu 2024/25
Ve dnech 16. až 24.8. se ve Starém Městě hrál 21. ročník mezinárodního šachového turnaje.
Turnaje se zúčatnili hráči Pavel Sysr, Kamil Mikyska a hostující David Kameník.
Turnaj se hrál na 10 kol a většina kol byla zahájena odpoledne v 15h30.
Tím byl dán hráčům dopolední prostor na poznání pěkné přírody v okoli Baťova kanálu.
Naši hráči si dovezli s sebou kola a trénovali fyzikou přípravu. Jeden den jšem je navštívil, když byla naplánovaná rovinatá trasa okolo 40km.
Aby mi mladíci neujeli, tak jsem si raději vzal na cestu elektrokolo 🙂
Po osmém kole vznikla zajímavá situace kdy Kamil, David i Pavel měli shodně 4,5 bodu.
9. a 10. kolo určilo konečné pořadí.
16. Kamil 6b, 36. David b. a 43. Pavel 4,5b.
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Haba, Petr | CZE | 2419 | 8 | 53 | 2167 |
2 | 1 | GM | Neuman, Petr | CZE | 2426 | 7 | 52,5 | 2150 |
3 | 12 | Placer, Sebastian | CZE | 2129 | 7 | 51,5 | 2167 | |
4 | 5 | FM | Motuz, Karol | SVK | 2302 | 7 | 51,5 | 2133 |
5 | 2 | IM | Bures, Jaroslav | CZE | 2420 | 7 | 50,5 | 2103 |
6 | 15 | Kapusta, Petr | CZE | 2077 | 7 | 48,5 | 2110 | |
7 | 4 | IM | Marek, Matyas | CZE | 2314 | 7 | 48 | 2061 |
8 | 8 | Tesar, Jakub | CZE | 2190 | 6,5 | 50 | 2136 | |
9 | 6 | WGM | Worek, Joanna | CZE | 2256 | 6,5 | 49 | 2042 |
10 | 9 | Travnicek, Krystof Mikulas | CZE | 2186 | 6,5 | 47,5 | 2051 | |
11 | 11 | Jordanov, Mihail | MKD | 2171 | 6,5 | 47 | 2100 | |
12 | 14 | IM | Babula, Milan | CZE | 2081 | 6,5 | 46 | 2002 |
13 | 10 | Vybiral, Zdenek | CZE | 2173 | 6 | 48 | 2050 | |
14 | 25 | Benes, Miroslav | CZE | 1927 | 6 | 46,5 | 2048 | |
15 | 31 | Krajicek, Matej | CZE | 1866 | 6 | 46 | 1921 | |
16 | 20 | Mikyska, Kamil | CZE | 1989 | 6 | 45 | 1937 | |
17 | 19 | Parak, Dominik | CZE | 2052 | 6 | 38,5 | 1842 | |
18 | 18 | FM | Mojzis, Jaroslav | CZE | 2052 | 5,5 | 47 | 1999 |
19 | 16 | Chval, Zdenek | CZE | 2072 | 5,5 | 46,5 | 1995 | |
20 | 13 | FM | Vrana, Frantisek | CZE | 2126 | 5,5 | 46 | 2013 |
21 | 7 | Kubiczek, Michal | CZE | 2202 | 5,5 | 45,5 | 1969 | |
22 | 17 | Chval, Zdenek | CZE | 2055 | 5,5 | 45,5 | 1963 | |
23 | 21 | Kubin, Petr | CZE | 1985 | 5,5 | 43 | 1857 | |
24 | 23 | Vrtal, Jaroslav | CZE | 1967 | 5,5 | 42 | 1811 | |
25 | 30 | Buzalka, Martin | SVK | 1885 | 5,5 | 41,5 | 1862 | |
26 | 27 | Blumel, Otto | CZE | 1919 | 5,5 | 41 | 1834 | |
27 | 29 | Vavra, Antonin | CZE | 1888 | 5,5 | 40,5 | 1757 | |
28 | 35 | Travnicek, Jaroslav | CZE | 1819 | 5,5 | 40 | 1761 | |
29 | 32 | Burda, Josef | CZE | 1848 | 5,5 | 38,5 | 1683 | |
30 | 57 | Mitacek, Martin | CZE | 1605 | 5,5 | 34 | 1693 | |
31 | 50 | Olech, Damian | POL | 1645 | 5 | 45,5 | 1932 | |
32 | 43 | Sudrich, Radek | CZE | 1751 | 5 | 42,5 | 1883 | |
33 | 24 | Fizerova, Lucie | CZE | 1949 | 5 | 42,5 | 1866 | |
34 | 39 | Stehlik, Jiri | CZE | 1797 | 5 | 41 | 1892 | |
35 | 34 | Krejci, Vera Marie | CZE | 1820 | 5 | 40,5 | 1808 | |
36 | 28 | Kamenik, David | CZE | 1901 | 5 | 40,5 | 1801 | |
37 | 22 | Krizek, Frantisek | CZE | 1975 | 5 | 40,5 | 1774 | |
38 | 56 | Rowinski, Marek | POL | 1608 | 5 | 38 | 1843 | |
39 | 36 | Cvirik, Vladimir | SVK | 1818 | 5 | 37 | 1819 | |
40 | 26 | Knotek, Josef | CZE | 1927 | 5 | 37 | 1749 | |
41 | 40 | Cermak, Dusan | CZE | 1778 | 5 | 33 | 1643 | |
42 | 48 | Hornak, Ondrej | CZE | 1684 | 4,5 | 42 | 1808 | |
43 | 45 | Sysr, Pavel | CZE | 1734 | 4,5 | 40 | 1756 | |
44 | 58 | Psotka, Tomas | CZE | 1605 | 4,5 | 39,5 | 1820 | |
45 | 59 | Lavicka, Zbynek | CZE | 1578 | 4,5 | 39,5 | 1710 | |
46 | 41 | Vavra, Jan | CZE | 1758 | 4,5 | 38 | 1700 | |
47 | 33 | Slanicay, Gabriel | CZE | 1828 | 4,5 | 38 | 1673 | |
48 | 46 | Bambuch, Tomas | CZE | 1693 | 4,5 | 37 | 1745 | |
49 | 49 | Kostka, Jan | CZE | 1652 | 4,5 | 36,5 | 1614 | |
50 | 38 | Oharek, Vlastimil | CZE | 1804 | 4,5 | 35,5 | 1708 | |
51 | 70 | Glacner, Karel | CZE | 1618 | 4,5 | 34 | 1599 | |
52 | 60 | Lizuch, Lukas | CZE | 1523 | 4 | 37,5 | 1813 | |
53 | 61 | Skladal, Tomas | CZE | 1465 | 4 | 37,5 | 1810 | |
54 | 62 | Pistek, Zdenek | CZE | 1406 | 4 | 37 | 1774 | |
55 | 42 | Palla, Stanislav | CZE | 1754 | 4 | 33,5 | 1549 | |
56 | 68 | Bezak, Rudolf | SVK | 0 | 4 | 31 | 1602 | |
57 | 53 | Nisztuk, Michal | POL | 1637 | 3,5 | 37,5 | 1616 | |
58 | 51 | Fremr, Tomas | CZE | 1643 | 3,5 | 33,5 | 1578 | |
59 | 47 | Kadlcik, Petr | CZE | 1691 | 3,5 | 32 | 1508 | |
60 | 52 | Hrubisko, Lukas | SVK | 1639 | 3,5 | 30 | 1584 | |
61 | 37 | Koper, Stefan | CZE | 1815 | 3 | 40 | 1802 | |
62 | 63 | Vavra, Jan | CZE | 1498 | 3 | 36 | 1769 | |
63 | 64 | Sudrich, Dominik | CZE | 1233 | 3 | 33,5 | 1589 | |
64 | 44 | Palla, Rostislav | CZE | 1734 | 3 | 32 | 1515 | |
65 | 55 | Jirout, Oldrich | CZE | 1609 | 3 | 32 | 1454 | |
66 | 65 | Dlouhy, Krystof | CZE | 1087 | 3 | 31,5 | 1606 | |
67 | 54 | Zuna, Pavel | CZE | 1611 | 3 | 29,5 | 1540 | |
68 | 69 | Fizerova, Veronika | CZE | 0 | 2,5 | 34,5 | 1444 | |
69 | 66 | Kapustova, Ema | CZE | 1077 | 2,5 | 27,5 | 1478 | |
70 | 67 | Bambuch, Patrik | CZE | 0 | 2 | 32 | 1560 |
Nejnovější komentáře