Letohrad – Mistrovice 6,5:1,5
Tři remízy
 
David Kameník(2), Václav Janeček(5) a Jitka Lotencová(8).
Ostatní zvítězili a čtyři hráči Letohradu se posunuli do první desítky v hodnocení jednotlivců.
Bod získal Kamil Mikyska(1), Adam Lorenc(3), Josef Lorenc ml.(4), Bohumír Maceška(6) a Aleš Půlkrábek(7).
	Poř.	Šach.	Jméno.	        ELO	Družstvo	        Body	                 %
	1.	7	Smola Jan	1815	ŠK Ústí nad Orlicí C	6.0	/	6	100.0
	2.	4	Šimek Zdeněk	1977	ŠK Ústí nad Orlicí C	5.5	/	6	91.7
	3.	3	Meleško Andrij	1911	TJ Slovan Moravská Tř.	5.0	/	6	83.3
	4.	4	Lorenc Josef	1847	TJ Spartak Letohrad	5.0	/	6	83.3
	5.	1	Čižinský Petr	2194	Proplast Česká Třebová	4.5	/	5	90.0
	6.	5	Sojma Zdeněk	1859	TJ Slovan Moravská Tř.	4.5	/	5	90.0
	7.	1	Mikyska Kamil	1962	TJ Spartak Letohrad	4.5	/	6	75.0
	8.	3	Lorenc Adam	1848	TJ Spartak Letohrad	4.5	/	6	75.0
	9.	7	Havel František	1724	ŠK Svitavy	        4.5	/	6	75.0
	10.	8	Pulkrábek Aleš	1646	TJ Spartak Letohrad	4.5	/	6	75.0	 
Nejnovější komentáře